k518次列车途经站点时刻表最新
的有关信息介绍如下:k518次列车途经站点时刻表最新如下:
发站/到站 出发/到达时间
1、始 :吉林 :始发站 :09:50
2、九台: 10:43 :10:50: 00:53
3、长春: 11:28 :11:56 :01:38
4、公主岭 :12:34 12:36: 02:44
5、四平 :13:15 :13:18: 03:25
6、昌图 :13:51: 13:53: 04:01
7、开原: 14:13 :14:24 :04:23
8、铁岭: 14:46 :14:48: 04:56
9、沈阳北:15:36: 15:44 :05:46
10、台安 :16:43 :16:56 :06:53
11、山海关: 20:33: 20:39: 10:43
12、秦皇岛: 20:59: 21:01: 11:09
13、北戴河: 21:18 :21:21 :11:28
14、昌黎 :21:43 :21:46 :11:53
15、滦县 :22:13 :22:15: 12:23
16、唐山: 23:06 :23:09 :13:16
17、天津: 00:34 (次日):00:43: 14:44
18、沧州: 02:47(次日) :02:50 :16:57
19、禹城: 04:50(次日): 04:52: 19:00
20、济南 :05:42(次日): 05:48 :19:52
21、泰山:06:47(次日): 06:49 :20:57
22、兖州 :07:47(次日) :07:49: 21:57
24、蚌埠: 11:37 (次日):11:41: 25:47
25、南京: 13:41(次日): 13:47 :27:51
26、苏州: 16:15(次日): 16:18: 30:25
27、昆山 :16:45 (次日):16:48: 30:55
28、终:上海17:32(次日): 终点站: 31:42